TODOST1411O Controle Microsoft Wireless Carbon Black é a escolha ideal para jogadores que buscam uma experiência de jogo imersiva e versátil. Compatível tanto com o Xbox Series X|S quanto com PCs, este controle oferece design ergonômico e tecnologia sem fio para maior liberdade de movimento. A cor Carbon Black confere um visual elegante e moderno. O preço atual de R$ 257,51, combinado com o cupom TODOST1411, representa uma excelente oportunidade de adquirir um acessório de alta qualidade por um valor reduzido. Este produto é indicado para gamers que valorizam performance, conforto e conectividade. A oferta é encontrada na loja Mercado Livre, um marketplace reconhecido pela variedade de produtos e pela segurança nas transações. Aproveite esta condição especial para elevar o nível dos seus jogos com um controle original e confiável.
| Produto | Controle Microsoft Wireless Carbon Black Xbox Series X|S e PC | R$ 257,51 |
|---|---|
| Preço registrado | R$ 257,51 |
| Loja | Mercado Livre |
| Categoria | Eletrônicos |
| Cupom | TODOST1411 |
| Data do registro | 14 de novembro de 2026, às 09:31 |
R$ 257,51 hoje · 15% acima do menor (R$ 223,00 em 10/10)
Desde 06/10/2026, o preço registrado pelo abaixou.com variou entre R$ 223,00 (10/10/2026) e R$ 318,00 (09/10/2026), com média de R$ 277,16. O preço atual, R$ 257,51, está 15% acima do menor registrado.
| Data | Preço |
|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 248,00 |
| 11/11/2026 | R$ 289,00 |
| 11/11/2026 | R$ 283,50 |
| 11/11/2026 | R$ 294,47 |
| 08/11/2026 | R$ 269,00 |
| 01/11/2026 | R$ 284,28 |
| 29/10/2026 | R$ 250,00 |
| 29/10/2026 | R$ 274,00 |
| 10/10/2026 | R$ 264,00 |
| 10/10/2026 | R$ 288,00 |
| 10/10/2026 | R$ 223,00 |
| 09/10/2026 | R$ 318,00 |
| 08/10/2026 | R$ 310,00 |
| 06/10/2026 | R$ 285,00 |
Preços registrados quando a oferta foi publicada no abaixou.com. O valor pode ter mudado entre um registro e outro, e produtos com vários vendedores podem misturar anúncios.
Controle Microsoft Wireless Carbon Black Xbox Series X|S e PC | R$ 257,51 foi registrado por R$ 257,51 na Mercado Livre pelo abaixou.com em 14 de novembro de 2026, às 09:31.
Desde 06/10/2026, o preço registrado pelo abaixou.com variou entre R$ 223,00 (10/10/2026) e R$ 318,00 (09/10/2026), com média de R$ 277,16. O preço atual, R$ 257,51, está 15% acima do menor registrado.
Sim. O cupom TODOST1411 é aplicado no carrinho da Mercado Livre e era necessário para chegar ao preço de R$ 257,51 em 14 de novembro de 2026, às 09:31.
A oferta de R$ 257,51 foi encontrada na Mercado Livre, com link direto na página do abaixou.com.